奥运会志愿者(毕业生)假期住宿名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 岗位 | 公寓 | 房间号 |
1 | 谷训 | 女 | 本科 | 文字编辑 | E区 | 411 |
2 | 窦佳丽 | 女 | 本科 | 经理助理 | E区 | 411 |
3 | 任铮 | 女 | 本科 | 英文播报 | E区 | 411 |
4 | 王之葳 | 女 | 本科 | 英文播报 | E区 | 411 |
5 | 任思敏 | 女 | 本科 | 颁奖礼仪 | E区 | 412 |
6 | 周博爱 | 女 | 本科 | 颁奖礼仪 | E区 | 412 |
7 | 许虹扬 | 女 | 本科 | LOGGER | E区 | 412 |
8 | 童玮 | 女 | 本科 | AUDIO | E区 | 412 |
9 | 宋稚波 | 女 | 本科 | AUDIO | E区 | 413 |
10 | 万思思 | 女 | 本科 | AUDIO | E区 | 413 |
11 | 刘濛 | 女 | 本科 | 新闻运行 | E区 | 413 |
12 | 梁婷 | 女 | 本科 | 摄影服务 | E区 | 413 |
13 | 关茜茹 | 女 | 本科 | 摄影服务 | E区 | 418 |
14 | 郭一帆 | 女 | 本科 | 新闻运行 | E区 | 418 |
15 | 谢寒 | 女 | 本科 | 新闻运行 | E区 | 418 |
16 | 熊潇 | 女 | 本科 | 摄影服务 | E区 | 418 |
17 | 肖贝荻 | 女 | 本科 | 新闻运行 | E区 | 420 |
18 | 谢彧 | 女 | 本科 | 摄影服务 | E区 | 420 |
19 | 曹溢 | 女 | 硕士 | 新闻运行 | E区 | 420 |
20 | 李璐 | 女 | 硕士 | 新闻运行 | E区 | 420 |
21 | 张鹏丽 | 女 | 本科 | 人事 | E区 | 421 |
22 | 柴琳 | 女 | 本科 | 管理 | E区 | 421 |
23 | 叶舒扬 | 女 | 本科 | 志愿者 | E区 | 421 |
24 | 杨晓宁 | 女 | 本科 | 志愿者 | E区 | 421 |
25 | 文静 | 女 | 本科 | 安保 | E区 | 501 |
26 | 女 | 本科 | 安保 | E区 | 501 | |
27 | 杨潆 | 女 | 本科 | 安保 | E区 | 501 |
28 | 王彦镔 | 女 | 本科 | 安保 | E区 | 501 |
29 | 邓芳 | 女 | 本科 | 交通 | E区 | 502 |
30 | 崔乐 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 502 |
31 | 余蕾 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 502 |
32 | 高嵩 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 502 |
33 | 陈姗姗 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 503 |
34 | 张焱 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 503 |
35 | 谢昕 | 女 | 研究生 | 文字编辑 | E区 | 503 |
36 | 宋静娴 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 503 |
37 | 武丰群 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 504 |
38 | 周牧 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 504 |
39 | 钱芙蓉 | 女 | 研究生 | 文字编辑 | E区 | 504 |
40 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 504 | |
41 | 李文静 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 508 |
42 | 全婧 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 508 |
43 | 任玮玮 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 508 |
44 | 张冰 | 女 | 研究生 | 文字编辑 | E区 | 508 |
45 | 张聪 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 512 |
46 | 李倩 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 512 |
47 | 王静 | 女 | 研究生 | 副经理 | E区 | 512 |
48 | 刘晨 | 女 | 研究生 | 音响师助手 | E区 | 512 |
49 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 513 | |
50 | 闫钟芳 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 513 |
51 | 成亚 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 513 |
52 | 赵慧珊 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 513 |
53 | 邵长丽 | 女 | 研究生 | 音响师助手 | E区 | 514 |
54 | 王礼陈 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 514 |
55 | 康静 | 女 | 研究生 | 视频编辑 | E区 | 514 |
56 | 钟谷婷 | 女 | 研究生 | 文字编辑 | E区 | 514 |
57 | 曹雪 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 515 |
58 | 杜姝文 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 515 |
59 | 陈蔚 | 女 | 研究生 | 中文评论员 | E区 | 515 |
60 | 范杰 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 515 |
61 | 索洁 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 516 |
62 | 陆晴 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 516 |
63 | 郑蕊 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 516 |
64 | 牛文瑾 | 女 | 研究生 | 视频导播 | E区 | 516 |
65 | 余茜 | 女 | 研究生 | 视频导播 | E区 | 517 |
66 | 习楠 | 女 | 研究生 | 音响师助理 | E区 | 517 |
67 | 从子兮 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 517 |
68 | 郭宁 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 517 |
69 | 潘捷人 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 518 |
70 | 吴倩 | 女 | 研究生 | 中文播报 | E区 | 518 |
71 | 任宁宁 | 女 | 研究生 | 经理助理 | E区 | 518 |
72 | 刘曼斯 | 女 | 研究生 | 中文播报员 | E区 | 518 |
73 | 女 | 研究生 | 视频导播 | E区 | 520 | |
74 | 乌金 | 女 | 研究生 | 播报员 | E区 | 520 |
75 | 周金芝 | 女 | 研究生 | 文字编辑 | E区 | 520 |
76 | 王唯 | 男 | 本科 | 英文播报 现场解说 | 梆子井4#楼 | 4407 |
77 | 邴宏 | 男 | 本科 | 中文播报 | 梆子井4#楼 | 4407 |
78 | 李昕 | 男 | 本科 | 英文播报 | 梆子井4#楼 | 4407 |
79 | 张诚 | 男 | 本科 | 英文播报 | 梆子井4#楼 | 4407 |
80 | 颜代尧 | 男 | 本科 | 梆子井4#楼 | 4409 | |
81 | 崔晨韬 | 男 | 本科 | CCR | 梆子井4#楼 | 4409 |
82 | 赖凡 | 男 | 本科 | AUDIO | 梆子井4#楼 | 4409 |
83 | 冀翔 | 男 | 本科 | AUDIO | 梆子井4#楼 | 4409 |
84 | 李博 | 男 | 本科 | 新闻运行 | 梆子井4#楼 | 4410 |
85 | 傅托 | 男 | 本科 | 新闻运行 | 梆子井4#楼 | 4410 |
86 | 周晓庆 | 男 | 本科 | 新闻运行 | 梆子井4#楼 | 4502 |
87 | 陈锋 | 男 | 本科 | 管理 | 梆子井4#楼 | 4410 |
88 | 杨旭 | 男 | 本科 | 技术 | 梆子井4#楼 | 4410 |
89 | 朱京生 | 男 | 研究生 | 经理助理 | 梆子井4#楼 | 4411 |
90 | 李锐 | 男 | 研究生 | 经理助理 | 梆子井4#楼 | 4411 |
91 | 潘威 | 男 | 研究生 | 中文评论员 | 梆子井4#楼 | 4411 |
92 | 吴达 | 男 | 研究生 | 经理助理 | 梆子井4#楼 | 4411 |
93 | 陈瑜 | 男 | 研究生 | 音响师 | 梆子井4#楼 | 4412 |
94 | 张泰源 | 男 | 研究生 | 中文播报 | 梆子井4#楼 | 4412 |
95 | 游天宇 | 男 | 研究生 | 展示助理 | 梆子井4#楼 | 4412 |
96 | 王建波 | 男 | 研究生 | 经理助理 | 梆子井4#楼 | 4412 |
97 | 吕奎 | 男 | 研究生 | 英文播报 | 梆子井4#楼 | 4414 |
98 | 付英凯 | 男 | 研究生 | 视频编辑 | 梆子井4#楼 | 4414 |
99 | 郭大可 | 男 | 研究生 | 中文播报员 | 梆子井4#楼 | 4414 |
100 | 曾骞 | 男 | 研究生 | 文字编辑 | 梆子井4#楼 | 4414 |
101 | 靳辉杰 | 男 | 研究生 | 中文播报员 | 梆子井4#楼 | 4415 |
102 | 杨荣进 | 男 | 研究生 | 经理助理 | 梆子井4#楼 | 4415 |
103 | 寇轩凯 | 男 | 研究生 | 中文播报员 | 梆子井4#楼 | 4415 |
备注: | ||||||
请以上同学 | ||||||
中蓝公寓联系人:顾老师、杨老师;联系电话:65783048。 | ||||||
梆子井公寓联系人: |
奥运摄影班(毕业生)假期住宿名单 | ||||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 公寓 | 房间号 |
1 | 电视学院 | 200407033004 | 崔玮 | 女 | D区 | 618 |
2 | 电视学院 | 200407033008 | 孙艺芷 | 女 | D区 | 618 |
3 | 电视学院 | 200407033010 | 顾晓懿 | 女 | D区 | 618 |
4 | 电视学院 | 200407033012 | 朱慧容 | 女 | D区 | 618 |
5 | 电视学院 | 200407033015 | 李逸扬 | 女 | D区 | 618 |
6 | 电视学院 | 200407033020 | 王耀天 | 女 | D区 | 618 |
7 | 影视学院 | 200421053033 | 罗佳 | 女 | D区 | 619 |
8 | 影视学院 | 200421053034 | 张曦 | 女 | D区 | 619 |
9 | 影视学院 | 200421053035 | 钟小玢 | 女 | D区 | 619 |
10 | 影视学院 | 200421053003 | 宋淼 | 女 | D区 | 619 |
11 | 影视学院 | 200421053036 | 李安 | 女 | D区 | 619 |
12 | 影视学院 | 200421053001 | 耿菲菲 | 女 | D区 | 619 |
13 | 影视学院 | 200421053007 | 王禄 | 女 | D区 | 620 |
14 | 影视学院 | 200421053021 | 杨熠 | 女 | D区 | 620 |
15 | 影视学院 | 200421053009 | 王姬 | 女 | D区 | 620 |
16 | 影视学院 | 200421053010 | 关碧潭 | 女 | D区 | 620 |
17 | 影视学院 | 200421053011 | 郝姝 | 女 | D区 | 620 |
18 | 影视学院 | 200421053014 | 由江子 | 女 | D区 | 620 |
19 | 影视学院 | 200421053015 | 王雪梅 | 女 | D区 | 621 |
20 | 影视学院 | 200421053028 | 何梦 | 女 | D区 | 621 |
21 | 影视学院 | 200421053030 | 谭希茜 | 女 | D区 | 621 |
22 | 影视学院 | 200421053031 | 易莉 | 女 | D区 | 621 |
23 | 影视学院 | 200421053002 | 马淞恺 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
24 | 影视学院 | 200421053008 | 王昕 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
25 | 影视学院 | 200421053005 | 赵硕 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
26 | 影视学院 | 200421053006 | 赵越 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
27 | 影视学院 | 200421053012 | 沙裕阁 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
28 | 影视学院 | 200421053013 | 王嘉梁 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
29 | 影视学院 | 200421053016 | 徐寅 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
30 | 影视学院 | 200421053017 | 朱子炫 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
31 | 影视学院 | 200421053018 | 戴越 | 男 | 梆子井1#楼 | 1630 |
32 | 影视学院 | 200421053004 | 张鹏 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
33 | 影视学院 | 200421053019 | 沈寅冰 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
34 | 影视学院 | 200421053020 | 许伟 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
35 | 影视学院 | 200421053022 | 赵奕 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
36 | 影视学院 | 200421053023 | 朱宇明 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
37 | 影视学院 | 200421053024 | 余诗泉 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
38 | 影视学院 | 200421053025 | 骆冠宏 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
39 | 影视学院 | 200421053026 | 唐永康 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
40 | 影视学院 | 200421053027 | 王可 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
41 | 影视学院 | 200421053029 | 李牧 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
42 | 影视学院 | 200421053037 | 陶天蛟 | 男 | 梆子井1#楼 | 1530 |
43 | 影视学院 | 200421053138 | 杨昊斌 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
44 | 影视学院 | 200421053032 | 张翔 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
45 | 影视学院 | 200405033005 | 任翔嵩 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
46 | 影视学院 | 200421043015 | 李盛韬 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
47 | 影视学院 | 200307426023 | 仲文 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
48 | 电视学院 | 200407033001 | 马立飞 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
49 | 电视学院 | 200407033002 | 赵宣 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
50 | 电视学院 | 200407033003 | 赵晅 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
51 | 电视学院 | 200407033005 | 王一 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
52 | 电视学院 | 200407033006 | 梁鹏飞 | 男 | 梆子井1#楼 | 1430 |
53 | 电视学院 | 200407033007 | 付海钲 | 男 | 梆子井1#楼 | 1330 |
54 | 电视学院 | 200407033009 | 陈韬 | 男 | 梆子井1#楼 | 1330 |
55 | 电视学院 | 200407033011 | 邵易 | 男 | 梆子井1#楼 | 1330 |
56 | 电视学院 | 200407033013 | 马健 | 男 | 梆子井1#楼 | 1330 |
57 | 电视学院 | 200407033014 | 任重安 | 男 | 梆子井1#楼 | 1330 |
58 | 电视学院 | 200407033016 | 王轲 | 男 | 梆子井1#楼 | 1330 |
59 | 电视学院 | 200407033017 | 宋威 | 男 | 梆子井1#楼 | 1230 |
60 | 电视学院 | 200407033018 | 唐伟峰 | 男 | 梆子井1#楼 | 1230 |
61 | 电视学院 | 200407033019 | 李威伶 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
62 | 电视学院 | 200407033021 | 谢翀 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
63 | 电视学院 | 200407033022 | 颜代尧 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
64 | 电视学院 | 200407033023 | 邓云木 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
65 | 电视学院 | 200407033024 | 苟一戈 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
66 | 电视学院 | 200407033025 | 王路炜 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
67 | 电视学院 | 200407033026 | 杨佳音 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
68 | 电视学院 | 200407033027 | 余朦 | 男 | 校内47#楼 | 1436 |
备注: | ||||||
中蓝公寓办理入住时间为 | ||||||
梆子井公寓办理入住时间为 | ||||||
校内公寓办理入住时间为: |