根据《企业民主管理规定》等各文件要求,各部门经过充分协商,民主选举,产生了78名职工代表,均符合代表条件,且经各部门职工同意,现将职工代表名单公布如下:
序号 | 部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 合同类型 |
1 | 后勤保障处 | 后勤党委书记 | 张润 | 男 | 在编 |
2 | 后勤保障处 | 处长 | 江帆 | 男 | 在编 |
3 | 后勤保障处 | 副处长 | 王莉 | 女 | 参编 |
4 | 后勤保障处 | 副处长 | 张启锋 | 男 | 在编 |
5 | 后勤保障处 | 副处长 | 杨垒垒 | 男 | 参编 |
6 | 综合办公室 | 主任 | 林浩静 | 女 | 在编 |
7 | 综合办公室 | 副主任 | 李晔 | 女 | 合同制 |
8 | 综合办公室 | 主管 | 高跃 | 男 | 合同制 |
9 | 综合办公室 | 文员 | 方晓青 | 女 | 派遣制 |
10 | 综合办公室 | 文员 | 周晓晨 | 女 | 合同制 |
11 | 综合办公室 | 文员 | 高洋 | 女 | 派遣制 |
12 | 综合办公室 | 主管 | 甄凤娟 | 女 | 合同制 |
13 | 校园管理中心 | 主任 | 刘瑞斌 | 男 | 参编 |
14 | 校园管理中心 | 副主任 | 周延群 | 男 | 派遣制 |
15 | 校园管理中心 | 副主任 | 张滨 | 男 | 合同制 |
16 | 校园管理中心 | 主管 | 王立臣 | 男 | 合同制 |
17 | 校园管理中心 | 主管 | 刘家生 | 男 | 合同制 |
18 | 校园管理中心 | 维修水工 | 徐洋 | 男 | 派遣制 |
19 | 校园管理中心 | 电工 | 艾利明 | 男 | 合同制 |
20 | 校园管理中心 | 主管 | 德昱辉 | 男 | 合同制 |
21 | 校园管理中心 | 主管 | 赵霞 | 女 | 合同制 |
22 | 校园管理中心 | 文员 | 陈维 | 女 | 合同制 |
23 | 节能与运行保障中心 | 主任 | 吕桂财 | 男 | 在编 |
24 | 节能与运行保障中心 | 电工(配电) | 刘春辉 | 男 | 合同制 |
25 | 节能与运行保障中心 | 电工(配电) | 马和杰 | 男 | 合同制 |
26 | 节能与运行保障中心 | 电工(配电) | 刘铁军 | 男 | 合同制 |
27 | 节能与运行保障中心 | 电工(配电) | 康振涛 | 男 | 合同制 |
28 | 节能与运行保障中心 | 主管 | 孙翰臣 | 男 | 合同制 |
29 | 节能与运行保障中心 | 主管 | 杨增顺 | 男 | 合同制 |
30 | 节能与运行保障中心 | 维修工 | 刘美霞 | 女 | 合同制 |
31 | 节能与运行保障中心 | 管理员 | 林丽娜 | 女 | 合同制 |
32 | 节能与运行保障中心 | 主管 | 张茜 | 女 | 合同制 |
33 | 信息化与招标采购中心 | 主任 | 王庆 | 男 | 在编 |
34 | 信息化与招标采购中心 | 文员 | 殷为 | 女 | 派遣制 |
35 | 工程管理与监管中心 | 主任 | 李非飞 | 男 | 参编 |
36 | 工程管理与监管中心 | 主管 | 陈娜 | 女 | 合同制 |
37 | 工程管理与监管中心 | 主管 | 刘胜永 | 男 | 合同制 |
38 | 家属区管理办公室 | 副主任 | 张连廷 | 男 | 在编 |
39 | 家属区管理办公室 | 主管 | 林殿冬 | 男 | 合同制 |
40 | 学生公寓服务中心 | 主任 | 李垚 | 男 | 参编 |
41 | 学生公寓服务中心 | 副主任 | 耿志伟 | 男 | 合同制 |
42 | 学生公寓服务中心 | 主管 | 李嘉伟 | 男 | 合同制 |
43 | 学生公寓服务中心 | 主管 | 李梦飞 | 男 | 合同制 |
44 | 学生公寓服务中心 | 副主管 | 云霞 | 女 | 合同制 |
45 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 郑玉瑞 | 女 | 派遣制 |
46 | 学生公寓服务中心 | 主管 | 胡梅 | 女 | 合同制 |
47 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 张红 | 女 | 合同制 |
48 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 张肖肖 | 女 | 合同制 |
49 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 龙洪艳 | 女 | 合同制 |
50 | 学生公寓服务中心 | 值班员 | 高振华 | 女 | 派遣制 |
51 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 王颖 | 女 | 派遣制 |
52 | 学生公寓服务中心 | 副主管 | 凌佳 | 女 | 派遣制 |
53 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 刘亚芳 | 女 | 派遣制 |
54 | 学生公寓服务中心 | 副主任 | 李宁 | 女 | 合同制 |
55 | 学生公寓服务中心 | 副主管 | 方永深 | 男 | 合同制 |
56 | 学生公寓服务中心 | 管理员 | 龚春艳 | 女 | 合同制 |
57 | 学生公寓服务中心 | 主管 | 于旸 | 女 | 派遣制 |
58 | 学生公寓服务中心 | 主管 | 杨德鑫 | 男 | 合同制 |
59 | 学生公寓服务中心 | 保洁员 | 王晶 | 女 | 派遣制 |
60 | 学生公寓服务中心 | 保洁员 | 杜改平 | 女 | 合同制 |
61 | 学生公寓服务中心 | 保洁员 | 贺绍梅 | 女 | 合同制 |
62 | 学生公寓服务中心 | 值班员 | 孙春燕 | 女 | 合同制 |
63 | 饮食服务中心 | 主任 | 王跃生 | 男 | 在编 |
64 | 饮食服务中心 | 副主任 | 张毅 | 男 | 合同制 |
65 | 饮食服务中心 | 主管 | 张燕芳 | 女 | 合同制 |
66 | 饮食服务中心 | 厨师 | 米宝龙 | 男 | 合同制 |
67 | 饮食服务中心 | 核算员 | 高春红 | 女 | 合同制 |
68 | 饮食服务中心 | 副经理 | 高争波 | 男 | 合同制 |
69 | 饮食服务中心 | 副食班长 | 李元波 | 男 | 合同制 |
70 | 饮食服务中心 | 主食班长 | 黄立红 | 男 | 合同制 |
71 | 饮食服务中心 | 厨师 | 吴凤芝 | 女 | 合同制 |
72 | 饮食服务中心 | 厨师 | 张鑫 | 男 | 合同制 |
73 | 饮食服务中心 | 厨师 | 赵有军 | 男 | 合同制 |
74 | 饮食服务中心 | 厨师 | 刘亚彤 | 女 | 合同制 |
75 | 饮食服务中心 | 厨师 | 仇俊华 | 男 | 合同制 |
76 | 饮食服务中心 | 主食班长 | 乔玉焕 | 男 | 合同制 |
77 | 饮食服务中心 | 厨工 | 王洪臣 | 男 | 派遣制 |
78 | 饮食服务中心 | 厨工 | 谢毅 | 男 | 合同制 |
本公示期限为3天,自2023年12月29日至2023年12月31日17:00。公示期限内员工对代表名单有异议的,请与综合办公室联系。未提出异议的,视为通过职工代表人选。
接待电话:65783009。
后勤保障处
2023年12月29日